广州市白云区白云大道北东平中路9号
电话:020-86169081(3)转2188
传真:020-86169072
电邮:gduts@aliyun.com
教务处电话:020-36362458 ,86169029
广东协和神学院2026年招生考试录取名单
来源:广东协和神学院 时间:2026-08-08
本院2026年招生考试录取工作已圆满结束。现将录取名单公布如下(排名不分先后)
广东协和神学院2026年本科录取名单
| 序号 | 姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 1 | 陈静美 | 女 |
| 2 | 温阳 | 男 |
| 3 | 王倩倩 | 女 |
| 4 | 李东杰 | 男 |
| 5 | 陈飞龙 | 男 |
| 6 | 张主恩 | 女 |
| 7 | 李大卫 | 男 |
| 8 | 黄鸿峻 | 男 |
| 9 | 张月 | 女 |
| 10 | 欧以琳 | 女 |
| 11 | 蔡嘉蓥 | 女 |
| 12 | 林尊浩 | 男 |
| 13 | 江曼玲 | 女 |
广东协和神学院2026年专科录取名单
| 序号 | 姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 1 | 杨妃 | 女 |
| 2 | 秦进彬 | 男 |
| 3 | 王继山 | 男 |
| 4 | 张家福 | 男 |
| 5 | 陈伟君 | 女 |
| 6 | 冼振辉 | 男 |
| 7 | 薛春茶 | 女 |
| 8 | 古嘉劲 | 男 |
| 9 | 邓兴咏 | 男 |
| 10 | 蔡雪曼 | 女 |
广东协和神学院2026年专科升本科录取名单
| 序号 | 姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 1 | 王秋雨 | 女 |
| 2 | 刘宇兰 | 女 |
| 3 | 李恩恩 | 女 |
| 4 | 魏雨露 | 女 |
| 5 | 刘丽花 | 女 |
| 6 | 刘俊先 | 男 |
| 7 | 高振 | 男 |
| 8 | 杨培丽 | 女 |
广东协和神学院2026年在职教牧人员专科升本科(密集型)录取名单
| 序号 | 姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 1 | 章丽明 | 女 |
| 2 | 李浩宇 | 男 |
| 3 | 冯晋 | 男 |
| 4 | 张念奇 | 男 |
| 5 | 王小燕 | 女 |
| 6 | 吕明坚 | 男 |
| 7 | 谭金玲 | 女 |
| 8 | 许淑荣 | 女 |
| 9 | 王素敏 | 女 |
| 10 | 林伟旋 | 男 |
| 11 | 杨宝 | 男 |
| 12 | 喻盅敏 | 男 |
| 13 | 耿蒙恩 | 女 |
特此公告
广东协和神学院教务处
2026年8月8日
2026年8月8日
- 上一篇:广东协和神学院2025年招生考试录取名单
- 下一篇:没有了
